Specificazione:
Parametri | |
Piattaforma di tecnologia | grande piattaforma eccellente di dimensione |
Serie | 1.2m/1.5m |
Modello | Spedizione e trattare - L1200/DL1200/DL1500 |
Principio di misura | 3DwhitelightPSLMPMP (modulazione leggera spaziale programmabile, Florida di misura di fase pro ometry) |
Misure Rilevazione dei tipi d'esecuzione |
(volume, superficie in acri, altezza, contrappeso DI X-Y, forma, prin mancante, latta insufficiente, eccessiva latta, gettare un ponte, contrappeso, mal-forme, contaminazione di superficie) |
Risoluzione della lente | 4.5um/5um/6um/8um/l0um/12um/15um/16um/18um/20um (OPZIONE) |
Accuratezza | DI X-Y (risoluzione): 10um |
Ripeti il abi ity | altezza: ≤1um (sigma 4); volume/superficie in acri:<1> |
GageR&R | <> |
Velocità di ispezione | 0.35sec/FOV-0.5sec/FOV (opzione) |
Lity di Quan della testa di ispezione | Norma 1, option2,3 |
periodo di individuazione Segno punti | 0.3sec/piece |
Massimo me testa dell'anello dell'Au |
±550um (opzione di ±1200umas) |
Altezza di misurazione massima del filo di ordito del PWB | ±5mm |
Gioco del cuscinetto di Minimun | 100um (l'altezza è cuscinetto 150um come il punto di riferimento) 80um/100um/150um/200um (opzione) del cuscinetto |
Elemento minimo | 0201 |
Massimo che scarica dimensione del PWB (X*Y) | 1200x650mm (1200x500mm un trasportatore) |
600x2x650mm (trasportatore due di 1200x550mm) | |
Messa a punto del trasportatore | orbita anteriore (orbita posteriore come opzione) |
Direzione di trasferimento del PWB | (Da sinistra a destra o giusto a sinistra) |
Adeguamento di larghezza del trasportatore | (manual&automatic) |
Statistiche di SPC/Engineering | Istogramma; Grafico di X Antivari-r; Diagramma a colonna di X; CP&CPK; % di Gage Re della parte di dati di abilità; Rapporti quotidiani/settimanali/mensili di SPI |
Porto di lm di dati di CADGerber&CAD del 和 di Gerber | il formato di Gerber di sostegno (274x, 274d), manuale insegna al modello); Cad X/Y, numero del pezzo, tipo input del pacchetto) |
Supporto di /OperatingSystem | Professionista di Windows 7 (64bit) |
L'attrezzatura muore mension e peso | W1730xD1420xH1530mm (一段式), 1630Kg W1900xD1320xH1480mm (两段式), 1250Kg W2030xD1320xH 1480(1500), 1450Kg |
Facoltativo | Una persona controlla più macchine, il PC delle reti (software soltanto), il lettore di codici a barre 1D/2D, descrive il software di programmazione, l'alimentazione elettrica continua di UPS |
Piume:
Prodotti relativi:
Smt di ispezione di SPI |
3D a due piste SPI |
ispezione del PWB di 3D SPI |
Pcba ONLINE di 1200MM SPI |
PWB IN-LINEA della prova di SPI |
Macchina di ispezione della pasta della lega per saldatura di 1500MM |
Prezzo buon dell'attrezzatura di ispezione di 3D SPI |
macchina ottica automatizzata di ispezione |
produttori ottici automatizzati di ispezione |
Edizione di spessore di SPI
Spedizione e consegna:
Informazioni di società
CNSMT è il produttore e il supplieir per le macchine di SMT e la soluzione principali con l'esperienza di oltre 10 anni in Cina. E possiamo anche fare OEM&ODM per i commercianti di SMT, noi abbiamo vasto delle fonti nel campo di SMT, anche voi abbiamo bisogno di usato o nuove attrezzature di SMT o altre parti, possiamo aiutarvi ad ottenere la migliore qualità e le macchine costate competitive.
Che cosa possiamo fare per voi:
※ Facciamo la nostra propria fare fabbrica le attrezzature ed i dispositivi di SMT
※ Abbiamo un gruppo professionale dell'ingegnere del technich per le macchine dei prodotti
※ Possiamo personalizzare la varietà di macchine di SMT per voi che conciliate i vostri requisiti
※ Che compriamo e vendere le attrezzature utilizzate e nuove di SMT dappertutto
※ Vi forniamo la linea completa macchine ed esportazione di SMT ad universalmente
※ Che si trasforma nel partner cinese più affidabile per voi.
Il nostro servizio
1, linea completa soluzione di SMT
2, produttore di macchinari periferico di SMT
3, alimentatore di SMT, smt dotano, calibratura dell'alimentatore dello smt, carrello del PWB, carrello dell'alimentatore, strorage del PWB, produttore del seccatoio di SMT
4, comprano e vendono YAMAHA usato e nuovo JUKI FUJI PANASONIC SAMSUNG e le stampanti del forno di riflusso